Une comparaison côte à côte, vérifiée en juillet 2026.
| Fonctionnalité | Tracked | MacroFactor |
|---|---|---|
| Prix | Gratuit à vie, Pro à 9,99 $/mois — entraînement et nutrition inclus | Aucune offre gratuite. Nutrition à partir de 5,99–11,99 $/mois ; formule groupée avec l'appli Workouts séparée à partir de 89,99 $/an |
| Suivi des entraînements | Suivi d'entraînement complet, records personnels, programmes et analyse musculaire dans la même appli | MacroFactor Workouts est une appli et un abonnement séparés |
| Suivi nutritionnel | Suivi des aliments, scan de codes-barres et plus de 50 000 aliments vérifiés | Suivi des aliments avec un algorithme adaptatif de calories/macros |
| Coaching, dans la même appli | Gestion des clients, suivis et messagerie dans la même appli | Non proposé — aucun outil de gestion coach/client |
| Coach IA (chat) | Roscoe, un coach IA qui discute de tes véritables données d'entraînement et de nutrition | Un algorithme TDEE adaptatif ajuste les objectifs chaque semaine, mais pas de coach IA en chat |
| Hors ligne en priorité | Architecture hors ligne en priorité — tout ton historique reste sur ton appareil | Nécessite une connexion pour la base d'aliments et la vérification du compte/abonnement ; seule une saisie hors ligne limitée est mise en cache |
Tarifs et fonctionnalités vérifiés en juillet 2026 sur la page tarifs publique et le centre d'aide de chaque fournisseur. Vérifie les infos actuelles avant de changer — les tarifs et fonctionnalités évoluent.
Deux exports si tu utilises les deux volets de MacroFactor — nutrition et jours d'entraînement.
Dans MacroFactor, appuie sur Plus → Exporter les données. Utilise l'export granulaire pour ton journal alimentaire (CSV) et, si tu utilises MacroFactor Workouts, l'export du programme pour tes jours d'entraînement.
Dans Tracked, va dans Réglages → Importer des données. Utilise « Importer depuis MacroFactor » pour le journal alimentaire CSV, et « Importer un programme MacroFactor » pour le fichier XLSX des jours d'entraînement.
Tracked associe automatiquement les aliments et les exercices, crée des repas et des modèles d'entraînement, et t'affiche un résumé avant toute synchronisation.